 
						Mô tả sản phẩm
Ký hiệu và kích thước của các loại cột được mô tả trong bảng chi tiết dưới đây:
| TT | Model | Lưu lượng (m3/h) | Kích thước (mm) | Kích thước cửa | Ghi chú | 
| 1 | 735 | 0,5 | Ф 178 x 890 | 2,5” | Cửa ra ở trên | 
| 2 | 844 | 0,9 | Ф 200 x 1100 | 2,5” | Cửa ra ở trên | 
| 3 | 1054 | 1,3 | Ф 250 x 1400 | 2,5” | Cửa ra ở trên | 
| 4 | 1252 | 1,8 | Ф 300 x 1320 | 2,5” | Cửa ra ở trên | 
| 5 | 1354 | 2,1 | Ф 330 x 1375 | 2,5” | Cửa ra ở trên | 
| 6 | 1465 | 2,5 | Ф 350 x 1620 | 2,5” | Cửa ra ở trên | 
| 7 | 1665 | 3,2 | Ф 400 x 1620 | 2,5” | Cửa ra ở trên | 
| 8 | 1865 | 4,0 | Ф 450 x 1620 | 4” | Cửa ra ở trên | 
| 9 | 2069 | 5,2 | Ф 500 x 1750 | 4” | Có 2 loại:1: Cửa ra ở trên2: Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4” | 
| 10 | 2472 | 7,3 | Ф 600 x 1850 | 4” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4” | 
| 11 | 3072 | 11,4 | Ф 750 x 1850 | 4” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4” | 
| 12 | 3672 | 16,4 | Ф 900 x 1850 | 4” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4” | 
| 13 | 4072 | 19,0 | Ф 1000 x 1850 | 4” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 4” | 
| 14 | 4872 | 26,2 | Ф 1200 x 1850 | 6” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 6” | 
| 15 | 6094 | 42,0 | Ф 1500 x 1850 | 6” | Cửa ra ở trên và cửa ra ở dưới Ф 6” | 





